技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLESPZ-300A熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀
儀器概述:
本機(jī)是依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)制造的非金屬材料試驗(yàn)儀器,主要用于塑料、硬橡膠、尼龍、電絕緣材料、長(zhǎng)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料、高強(qiáng)度熱固性層壓材料等非金屬材料的熱變形溫度及維卡軟化點(diǎn)溫度的測(cè)定。
儀器特點(diǎn):
操作方便、控制準(zhǔn)確,是一種智能化*的測(cè)試儀器,應(yīng)用于大專(zhuān)院校,科研單位及產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)單位。采用漢字液晶顯示,試驗(yàn)結(jié)果直觀明了。采用單片機(jī)控制,PID調(diào)相輸出,具有上限溫度設(shè)定,試驗(yàn)溫度達(dá)到上限溫度時(shí)自動(dòng)停止加熱。
符合標(biāo)準(zhǔn):
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) |
GB/T 1633 | 維卡軟化溫度(VST)的測(cè)定 |
GB/T 1634.1 | 塑料 負(fù)荷變形溫度測(cè)定(通用試驗(yàn)方法) |
GB/T 1634.2 | 塑料 負(fù)荷變形溫度測(cè)定(塑料、硬橡膠和長(zhǎng)纖維增強(qiáng)復(fù)合材料) |
GB/T 1634.3 | 塑料 負(fù)荷變形溫度測(cè)定(高強(qiáng)度熱固性層壓材料) |
GB/T 8802 | 熱塑性塑料管材、管件維卡軟化溫度的測(cè)定 |
|
工作原理:
維卡(VST)定義:把試樣放在液體介質(zhì)或加熱箱中,在等速升溫條件下測(cè)定標(biāo)準(zhǔn)壓針在(50+1)N力的作用下,壓入從管材或管件上切取的試樣內(nèi)1mm時(shí)的溫度。
熱變形(HDT)定義:標(biāo)準(zhǔn)試樣以平放或側(cè)立方式承受三點(diǎn)彎曲恒定負(fù)荷,其中一種彎曲應(yīng)力,在勻速升溫條件下,測(cè)量達(dá)到與規(guī)定的彎曲應(yīng)變?cè)隽肯鄬?duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)撓度時(shí)的溫度。
技術(shù)參數(shù):
PZ-300A熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | |
控溫范圍 | 室溫~300℃ |
升溫速率 | 120℃/h 、 50℃/h |
大溫度誤差 | ±0.5℃ |
溫度測(cè)量點(diǎn) | 1個(gè) |
試樣工位 | 3工位 |
形變測(cè)量量具 | 數(shù)顯千分表 |
形變測(cè)量范圍 | 0~1.1mm |
試樣支承跨距 | 64mm、100mm(美標(biāo)可調(diào)節(jié)尺寸) |
大形變測(cè)量誤差 | 0.01mm |
加熱介質(zhì) | 甲基硅油;閃點(diǎn)300℃以上、200厘斯以下(客戶自備) |
冷卻方法 | 150℃以上自然冷卻,150℃以下水冷或自然冷卻; |
儀器尺寸 | 810mm×470mm×780mm |
所需空間 | 前后0.5m,左右1.5m |
電源 | 2500VA 220VAC 50HZ |
儀器配置:
PZ-300A熱變形、維卡軟化點(diǎn)溫度測(cè)定儀 | |||
主機(jī) | 一臺(tái) | ||
電源線 | 一根 | ||
試樣架 | 三個(gè) | ||
數(shù)顯千分表 | 三支 | ||
熱變形壓頭 | 三個(gè) | ||
維卡壓針 | 三個(gè) | ||
電控箱 | 一臺(tái) | ||
信號(hào)線 | 一根 | ||
裝配工具 | 1把 | ||
砝碼箱 | A碼 | 1000g | 12個(gè) |
B碼 | 900g | 3個(gè) | |
C碼 | 500g | 3個(gè) | |
D碼 | 200g | 6個(gè) | |
E碼 | 100g | 3個(gè) | |
F碼 | 50g | 3個(gè) | |
G碼 | 20g | 6個(gè) | |
H碼 | 10g | 3個(gè) | |
I碼 | 5g | 3個(gè) | |
T碼 | 2g | 6個(gè) | |
W碼 | 60(負(fù)載桿) | 3個(gè) |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml