技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES稱(chēng)重法接觸角測(cè)量?jī)x可真正用于動(dòng)靜態(tài)表面和界面張力的測(cè)試儀器??蛇B接恒溫水槽進(jìn)行溫度控制,Z高溫度為130℃。更高溫度或特殊需求,可定制產(chǎn)品。
稱(chēng)重法接觸角測(cè)量?jī)x是全自動(dòng)稱(chēng)重法原理的動(dòng)/靜態(tài)界面化學(xué)分析系統(tǒng),為針對(duì)廣大用戶在界面化學(xué)測(cè)試過(guò)程中出現(xiàn)的對(duì)研發(fā)以及高品質(zhì)、高精度的測(cè)試需求儀器型儀器,可用于測(cè)量表面張力(ST)/界面張力(IFT),固體材料、粉體、纖維接觸角/親水角/潤(rùn)濕角(CA/DCA)、固體表面自由能(SFE)的分析以及表面活性劑制備中的臨界膠束濃度(CMC等等表征界面化學(xué)特性的關(guān)鍵性指標(biāo)。
稱(chēng)重法接觸角測(cè)量?jī)x應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)業(yè)名稱(chēng) | 應(yīng) 用 | |
1 | 墨水、油墨、油漆、染料、助劑等行業(yè) | 分析印刷/涂布工藝中的可潤(rùn)濕性、極性力和色散力組成,進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)以及質(zhì)量控制 |
2 | 印刷行業(yè) | 如網(wǎng)版清洗液研制及可潤(rùn)濕性分析,薄膜可潤(rùn)濕性分析,可印刷性分析 |
3 | 膠卷行業(yè) | 可潤(rùn)濕性分析,品質(zhì)控質(zhì),涂覆效果分析 |
4 | 化妝品、日化用品產(chǎn)業(yè) | 日化產(chǎn)品開(kāi)發(fā),分析乳劑或懸浮劑的分散性、穩(wěn)定性及濕潤(rùn)性 |
5 | 表面處理,如電鍍 | 分析濕潤(rùn)性,進(jìn)行質(zhì)量控制 |
6 | 農(nóng)藥行業(yè) | 添加劑研制,配方,可潤(rùn)濕性分析 |
7 | 納米纖維、粉體研究 | 纖維接觸角/親水角分析,動(dòng)態(tài)接觸角分析 |
8 | 石油行業(yè) | 二次、三次采油界面張力表征,油驅(qū)品質(zhì)控制,可降解成份分析 |
9 | 紡織品行業(yè) | 接觸角分析,染料可潤(rùn)濕性分析,表面張力分析,附著力分析 |
10 | 醫(yī)藥,如助化液 | 藥片、藥物活性成分和輔助劑的浸潤(rùn)行為分析,研究形成和膨脹性質(zhì)、行為能力,表面張力分析,可潤(rùn)濕性分析 |
11 | 電力行業(yè) | 變壓器油、絕緣油表面張力分析,纖維束接觸角分析 |
12 | 表面活性劑 | 測(cè)定表面張力、臨界膠束深度(CMC),表面活性劑、蛋白質(zhì)或聚合物在界面上的吸附與競(jìng)爭(zhēng),界面流變性質(zhì)表征,通過(guò)CMC測(cè)量來(lái)研究表面活性劑的功能和效力 |
13 | 洗滌用品、清洗劑產(chǎn)業(yè) | 表面活性劑吸附速度、性質(zhì),討論適當(dāng)?shù)臐舛?/span> |
14 | 粘合劑、樹(shù)脂 | 有粘度樣品表面張力、粘附功分析 |
15 | 食品工業(yè)、飼料 | 罐頭涂層表面張力分析、清潔度分析,食品罐頭和涂料的潤(rùn)濕性 |
16 | 聚合物 | 聚合物表征,表面改性效果評(píng)估 |
17 | 乳液、泡沫 | 穩(wěn)定性分析,界面張力降低效果評(píng)估 |
18 | 精密機(jī)械表面清潔度分析 | 基于表面張力值變化的表面清潔度分析 |
19 | 潤(rùn)滑油,機(jī)油,燃料油 | 油品老化監(jiān)控 |
20 | 污水處理,過(guò)濾 | 滲透速度、表面張力降低效果評(píng)估 |
21 | 纖維束、織物和單根纖維 | 浸潤(rùn)性分析 |
22 | 沉降速度及納米顆粒 | 分散體系沉淀穩(wěn)定性和延展性研究
|
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備19005501號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml