技術文章
TECHNICAL ARTICLES
產品名稱:金相光學顯微鏡
產品型號:PZ-JXM-3020
產品簡介:金相光學顯微鏡用于電子組件、精密模具、精密刀具、塑料、PCB加工等方面,不僅可用作坐標測量,還可以目鏡標準分劃板作顯微放大比較測量,測量螺紋的節(jié)距、外徑、牙角等工件尺寸或外形輪廓,ACF導電粒子形狀和瑕疵觀察,除應用于長度、角度測量外,還可作為觀察顯微鏡。
產品特點:
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像與目視兩用的高精度、率測量儀器。它具有電視成像與目視光學兩套瞄準系統(tǒng),是集光、機、電、算、影像于一體的測量型金相顯微鏡。是機械、電子、儀表、鐘表、輕工、塑料行業(yè),院校、研究所和計量檢定部門的計量室、實驗室已經生產車間計量檢測設備之一。
1. X、Y、Z三軸0.1μm分辨力
2. 具Z軸粗調/微調旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測
4. 內置偏光量測光學模塊
5. 可量測透明材質納米級高度差
6. 可選配白光納米檢測模組
規(guī)格參數(shù):
規(guī)格型號 | JTM-3020 | |||||
工作臺 | 玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | ||||
運動行程(mm) | 300* 200 | |||||
Z軸電動升降行程(mm) | 120 | |||||
光柵尺分辨力(μm) | 0.1μm | |||||
X、Y坐標示值誤差(μm) | 1.5+ L/200 (L為測量長度,單位mm) | |||||
影像系統(tǒng) | 彩色1/2”CCD攝色機:;結合測量軟件QMS3D-M | |||||
顯微鏡系統(tǒng) | 三目頭 目鏡:10倍 濾光片:黃、綠、藍、白 量測模式:反射,透射,偏光 5孔物鏡轉換鏡 | |||||
照明系統(tǒng) | 透射照明光源:白光LED,亮度可調 同軸照明光源:12V 100W鹵素燈,亮度可調 | |||||
物鏡 | ||||||
倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | ||
工作距離 (mm) | 18.0 | 15.0 | 4.5 | 11.0 | ||
總放大倍率 | 目視 | 50X | 100X | 200X | 500X | |
19寸視頻 | 301.625X | 603.25X | 1206.5X | 3016.25X | ||
高度量測模塊 (選配件) | 白光干涉高度測量模塊(M10-CA),高度量測分辨率0.5 μm (選配):倍率10X,工作距離5mm,光學分辨力2um | |||||
其他參數(shù) | ||||||
外形尺寸 (mm) | 825*660*910 | |||||
儀器重量 (kg) | 850 | |||||
電源功耗 | ~220V 50/60Hz < 60W(不包含計算機) | |||||
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1